Deutschland-Argentinien(3Juli, ARD)

  • Deutschland-Argentinien 4

    1. 3:2 (2) 50%
    2. 1:2 (1) 25%
    3. 2:1 (1) 25%
    4. 0:1 (0) 0%
    5. 5:4 (0) 0%
    6. 4:6 (0) 0%
    7. 5:0 (0) 0%
    8. 5:1 (0) 0%
    9. 5:2 (0) 0%
    10. 5:3 (0) 0%
    11. 6:0 (0) 0%
    12. 5:6 (0) 0%
    13. 4:3 (0) 0%
    14. 6:1 (0) 0%
    15. 6:2 (0) 0%
    16. 6:3 (0) 0%
    17. 6:4 (0) 0%
    18. 6:5 (0) 0%
    19. 10:0 (0) 0%
    20. 4:5 (0) 0%
    21. 4:0 (0) 0%
    22. 4:2 (0) 0%
    23. 2:4 (0) 0%
    24. 1:3 (0) 0%
    25. 1:4 (0) 0%
    26. 1:5 (0) 0%
    27. 1:6 (0) 0%
    28. 2:0 (0) 0%
    29. 2:3 (0) 0%
    30. 2:5 (0) 0%
    31. 4:1 (0) 0%
    32. 2:6 (0) 0%
    33. 3:0 (0) 0%
    34. 3:1 (0) 0%
    35. 3:4 (0) 0%
    36. 3:5 (0) 0%
    37. 3:6 (0) 0%
    38. 1:0 (0) 0%
    39. 2:2 (0) 0%
    SQL

    Einmal editiert, zuletzt von Darth Nubistis ()

  • Müller hats schnellste Tor in der WM Geschichte gemacht, echt gut, aber schade dass er diesmal nicht seinen Opa und Oma gegrüßt hat :D